RENFE Gandia - Valencia
Los trenes de cercanía RENFE comunican Gandia (y su playa) con Valencia.
Los trenes de la companía RENFE permiten desplazarse rápida- y cómoda- mente desde Gandia a Valencia. El servicio de transporte comienza sobre las seis de la mañana. El último tren sale de Gandia sobre las 22:20. El viaje dura aproximadamente una hora. A continuación encontrarás los horarios y paradas de los trenes de Gandia hasta Valencia. El viaje acaba en la estación principal de Valencia. La frecuencia de paso es de 30 minutos. Los trenes son modernos y están climatizados.
A parte del recorrido normal (desde el centro de Gandia a Valencia) existe otro más.
Este segundo comunica tres veces al día el centro de Gandia con el Grao de Gandia
(zona portuaria cerca de la playa). También existe un trayecto especial que une Gandia
con Madrid como podrás leer más abajo. Durante días de fiesta y eventos especiales RENFE ofrece trenes y horarios especiales.
Se recomienda sobre todo viajar en tren a Valencia durante los días de Fallas
al estar las calles cortadas en dicha ciudad durante los días de fiesta.
Pincha aquí para ver el
horarios del tren de Gandia a Valencia completo
incluyendo todas las paradas.
| Grao/Playa | Gandia | Xeraco | Valencia | |
| L. | 6.03 | 6.10 | 6.57 | |
| L. | 6.28 | no para | 7.12 | |
| L. | 6.33 | 6.40 | 7.27 | |
| 6.48 | 6.55 | 7.48 | ||
| L. | 7.03 | 7.10 | 7.57 | |
| L. | 7.18 | 7.25 | 8.12 | |
| L. | 7.33 | 7.40 | 8.32 | |
| 7.48 | 7.55 | 8.47 | ||
| L. | 7.55 | 8.10 | 8.57 | |
| L. | 8.18 | 8.25 | 9.12 | |
| L. | 8.33 | 8.40 | 9.27 | |
| 8.48 | 8.55 | 9.47 | ||
| L. | 9.03 | 9.10 | 9.57 | |
| L. | 9.18 | 9.25 | 10.12 | |
| 9.48 | 9.55 | 10.49 | ||
| L. | 10.18 | 10.25 | 11.15 | |
| 10.48 | 10.55 | 11.42 | ||
| L. | 11.18 | 11.25 | 12.12 | |
| 11.48 | 11.55 | 12.42 | ||
| L. | 12.18 | 12.25 | 13.12 | |
| 12.48 | 12.55 | 13.42 | ||
| L. | 13.18 | 13.25 | 14.12 | |
| 13.48 | 13.55 | 14.42 | ||
| L. | 14.18 | 14.25 | 15.12 | |
| 14.48 | 14.55 | 15.43 | ||
| 14.55 | 15.10 | 15.58 | ||
| L. | 15.18 | 15.25 | 16.15 | |
| 15.48 | 15.55 | 16.42 | ||
| L. | 16.18 | 16.25 | 17.12 | |
| 16.48 | 16.55 | 17.42 | ||
| L. | 17.18 | 17.25 | 18.12 | |
| 17.48 | 17.55 | 18.42 | ||
| L. | 18.18 | 18.25 | 19.12 | |
| 18.48 | 18.55 | 19.42 | ||
| L. | 19.18 | 19.25 | 20.12 | |
| 19.48 | 19.55 | 20.42 | ||
| L. | 20.18 | 20.25 | 21.12 | |
| 20.48 | 20.55 | 21.42 | ||
| 20.55 | 21.10 | 21.59 | ||
| L. | 21.48 | 21.55 | 22.42 | |
| 22.18 | 22.25 | 23.13 |
Si en vez de buscar el horario del trayecto Gandia a Valencia estás buscando el
trayecto en sentido contrário, pincha en el enlace de
horarios RENFE Valencia Gandia.
Aquí también aparecen todas las paradas.
Las paradas se realizan en los siguientes pueblos y ciudades: Gandia, Xeraco, Tavernes Valldigna, Cullera, Sueca, Sollana,
El Romaní, Silla, Cataroja, Alfafar Benetusser y Valencia.
Existe un servicio de transporte de alta velocidad de RENFE con el
tren AVE entre Madrid y Gandia.
Pinchando en el enlace anterior encontrarás más información.
Cerca de la salida principal de la estación RENFE de Gandia se encuentran paradas de los
autobuses públicos (La Marina y L´Urbà). El autobús de La Marina llega hasta la playa
de Gandia. Al lado de la misma parada de autobús se encuentra la oficina de información turística.
En la parte trasera de la estación de trenes de cercanías RENFE se encuentra la estación de
autobuses. Desde esta estación se puede viajar a varias ciudades dentro y fuera de la Comunidad
Valenciana. En el siguiente enlace encontrará información sobre las principales
destinos y paradas de autobuses de Gandia.
Información:
Tarifas del trenes de Gandia a Valencia
Descarga del horario de trenes de Gandia
Teléfono: 902240202
www.renfe.es
Tren antiguo a la salida de la estación de Gandia al lado de la oficina de información turística.